Royal Canin (Роял Канин Медиум Эдалт) Medium Adult 4 кг

1 479 ₴
Показати оптові ціни- Немає в наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 355661
- +380 (50) 300-22-77Vodafone
- +380 (93) 170-56-88Life
- +380 (44) 499-76-68
Помогает укреплять природные защитные механизмы взрослых собак средних пород в возрасте от 12 месяцев до 7 лет
Способствует укреплению природных механизмов защиты организма собаки благодаря манноолигосахаридам, гарантирующим баланс кишечной микрофлоры, жирным кислотам Омега 3 (ЕРА и DHA) и Омега 6, цинку, витамину А и биотину для регенерации шерсти и кожи. Кроме того, продукт содержит витамины Е и С, помогающие поддерживать жизнеспособность клеток.
| Підтримує оптимальний вагу завдяки збалансованій енергоємності (вміст жирів: 14%, виміряна обмінна енергія: 3930 ккал/кг). | |
| Гарантує оптимальну роботу травлення завдяки збалансованому вмісту високоякісних білків і харчових волокон, що регулюють роботу пищеварительного тракту. | |
| Задовольняє апетит самих вибагливих собак завдяки ретельно відібраним натуральних ароматів, спеціально розробленим текстурою, формою і розміром кроціт і сучасній упаковці, що зберігає свіжість і аромат продукту |
Рекомендований добовий раціон, в грамах
| Вага собаки | Отсутствие физической активности | Физическая активность < 1 часа в день | Физическая активность > 1 часа в день |
|---|---|---|---|
| 12 кг | 180 | 200 | 220 |
| 14 кг | 205 | 225 | 250 |
| 16 кг | 225 | 250 | 275 |
| 18 кг | 245 | 270 | 300 |
| 20 кг | 265 | 295 | 325 |
| 22 кг | 285 | 315 | 345 |
| 24 кг | 300 | 335 | 370 |
| 25 кг | 310 | 345 | 380 |
Ингредиенты
кукуруза, кукурузная мука, дегидратированное мясо птицы, животные жиры, печень птицы, свекольный жом, дрожжи, растительное масло, рыбий жир, минеральные вещества, микроэлементы, гидролизат дрожжей (источник манноолигосахаридов), яичный порошок, витамины.
| Питательные вещества | Количество |
|---|---|
| Белки (%) | 25 |
| Жиры (%) | 14 |
| - Линолевая кислота (%) | 2,6 |
| - Арахидоновая кислота (%) | 0,07 |
| - Омега 6 (%) | 2,6 |
| - Омега 3 (%) | 0,6 |
| - EPA + DHA (%) | 0,3 |
| Харчові волокна (%) | 6,5 |
| Зола (%) | 5,7 |
| Безазотисті екстрактивні речовини (%) | 45,9 |
| - Крохмаль (%) | 40,8 |
| Мінеральні речовини | Кількість |
| Кальцій (%) | 1,1 |
| Фосфор (%) | 0,8 |
| Натрій (%) | 0,36 |
| Калій (%) | 0,6 |
| Магній (%) | 0,09 |
| Мідь (мг/кг) | 23 |
| Залізо (мг/кг) | 170 |
| Марганець (мг/кг) | 81 |
| Цинк (мг/кг) | 240 |
| Селен (%) | 0,2 |
| Йод (%) | 3,5 |
| Вітаміни | Кількість |
| Вітамін А (МО/кг) | 15 000 |
| Вітамін D3 (МО/кг) | 600 |
| Вітамін Е (мг/кг) | 500 |
| Вітамін С (мг/кг) | 200 |
| Вітамін В1 (тіамін) (мг/кг) | 5 |
| Вітамін В2 (рибофлавін) (мг/кг) | 3 |
| Кальцію пантотенат (мг/кг) | 17 |
| Вітамін В6 (піридоксин) (мг/кг) | 5,6 |
| Вітамін В12 (ціанокобаламін) (мг/кг) | 0,05 |
| Ніацин (мг/кг) | 11 |
| Біотин (мг/кг) | 0,7 |
| Фолієва кислота (мг/кг) | 0,6 |
| Холін (мг/кг) | 1500 |
| Інші речовини | Кількість |
| Таурин (%) | 0,1 |
| Обмінна енергія | ккал/кг |
| Розрахована за формулою Atwater NRC 74 | 4096 |
| Розрахована за формулою Atwater NRC 85 | 3707 |
| Виміряна в Науково-дослідному центрі Royal Canin | 3930 |
Виробник Франція/Польща
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Royal Canin |
| Вага упаковки | 4 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вид | Сухий корм |
| Вік тварини | Дорослі |
| Клас | Суперпреміум |
| Розмір собаки | Середні породи |
- Ціна: 1 479 ₴



