Royal Canin Gastro Intestinal Low Fat Dog 1,5 кг

959 ₴
739 ₴
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 355705
- +380 (50) 300-22-77Vodafone
- +380 (93) 170-56-88Life
- +380 (44) 499-76-68
Спеціалізоване дієтичне харчування Royal Canin Gastro Intestinal Low Fat розроблено спеціально для собак з гострими кишковими розладами. До складу корму включені всі необхідні легкозасвоювані поживні елементи для підтримки енергетичного тонусу організму і для безпеки роботи травної системи.
Дієтичні компоненти – буряковий жом, рис, жирні кислоти і пребіотики забезпечують максимально комфортну роботу травної системи і кишкового тракту.
Висока смакова привабливість дієтичного харчування Роял Канін стимулює підвищення апетиту у собак. Рекомендується застосовувати дієтичне харчування Royal Canin Gastro Intestinal Low Fat при хронічній гострій діареї, при запальних процесах в кишечнику, при порушенні травлення, в період реабілітації після лікування, при гастритах, колітах, анарексии, екзокринної панкреатичної недостатності. Не рекомендується до застосування для собак з захворюваннями панкреатитом, гіперліпідемією, лимфангиэктазией, гепатоэнцефалопатией.
Хімічний та мінеральний склад:
| Білки | 22 % |
| Жири | 7 % |
| Мінеральні речовини | 6,7 % |
| Клітковина | 8,7 % |
| Вологість | 8 % |
| Мідь | 21 мг/кг |
| Залізо | 185 мг/кг |
| Цинк | 227 мг/кг |
| Селен | 0,14 мг/кг |
| Калій | 0,7 мг/кг |
| Натрій | 0,4 мг/кг |
| Магній | 0,11 мг/кг |
Корисні добавки і вітаміни (на кг):
| Вітамін A | 20000 МО/кг |
| Вітамін С | 300 мг/кг |
| Вітамін E | 600 мг/кг |
| Вітамін D3 | 1000 МО/кг |
| Вітамін B1 | 8,7 мг/кг |
| Вітамін B2 | 4,4 мг/кг |
| Вітамін B6 | 9,5 мг/кг |
| Вітамін B12 | 0,09 мг/кг |
| Біотин | 1,19 мг/кг |
| Холін | 1900 мг/кг |
| Фолієва кислота | 1,1 мг/кг |
| Пантотенова кислота | 29,3 мг/кг |
Інші корисні речовини:
| Фосфор | 0,8 % |
| Аргінін | 1,46 % |
| Таурин | 0,21 % |
| Ніацин | 17,4 мг/кг |
Розрахункова метаболічна енергія:
| Виміряна обмінна енергія | 3542 ккал/кг |
| Розрахована обмінна енергія | 3690 ккал/кг |
Добова доза корму з розрахунку ваги собаки:
| Вага собаки | Недостатній вагу | Нормальна вага | Надмірна вага | |||
| грами | мірні склянки | грами | мірні склянки | грами | мірні склянки | |
| 2 кг. | 75 гр. | 1 ст. | 60 гр. | 6/8 ст. | 45 гр. | 5/8 ст. |
| 4 кг. | 130 гр. | 1 6/8 ст. | 105 гр. | 1 3/8 ст. | 75 гр. | 1 ст. |
| 6 кг. | 170 гр. | 2 2/8 ст. | 140 гр. | 1 7/8 ст. | 105 гр. | 1 3/8 ст. |
| 8 кг. | 215 гр. | 2 6/8 ст. | 170 гр. | 2 2/8 ст. | 130 гр. | 1 6/8 ст. |
| 10 кг. | 250 гр. | 3 2/8 ст. | 200 гр. | 2 5/8 ст. | 150 гр. | 2 ст. |
| 15 кг. | 335 гр. | 4 3/8 ст. | 270 гр. | 3 4/8 ст. | 200 гр. | 2 5/8 ст. |
| 20 кг. | 415 гр. | 5 3/8 ст. | 330 гр. | 4 2/8 ст. | 250 гр. | 3 2/8 ст. |
| 25 кг. | 490 гр. | 6 3/8 ст. | 390 гр. | 5 1/8 ст. | 295 гр. | 3 7/8 ст. |
| 30 кг. | 560 гр. | 7 2/8 ст. | 445 гр. | 5 6/8 ст. | 335 гр. | 4 3/8 ст. |
| 35 кг. | 625 гр. | 8 1/8 ст. | 500 гр. | 6 4/8 ст. | 375 гр. | 4 7/8 ст. |
| 40 кг. | 690 гр. | 9 ст. | 550 гр. | 7 1/8 ст. | 415 гр. | 5 3/8 ст. |
| 50 кг. | 810 гр. | 10 4/8 ст. | 650 гр. | 8 4/8 ст. | 485 гр. | 6 3/8 ст. |
| 60 кг. | 925 гр. | 12 ст. | 740 гр. | 9 5/8 ст. | 555 гр. | 7 2/8 ст. |
| 70 кг. | 1035 гр. | 13 4/8 ст. | 830 гр. | 10 6/8 ст. | 620 гр. | 8 1/8 ст. |
| 80 кг. | 1140 гр. | 14 7/8 ст. | 915 гр. | 11 7/8 ст. | 685 гр. | 8 7/8 ст. |
Склад і інгредієнти:
Рис, дегідратованого м'ясо птиці, пшениця, ячмінь, гідролізат білків тваринного походження, буряковий жом, тваринні жири, дріжджі, мінеральні речовини, фруктоолігосахариди (ФОС), оболонка і насіння подорожника, риб'ячий жир, гідролізат дріжджів (джерело маннановых олігосахаридів), екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну).
Виробник: Франція/Польща.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Royal Canin |
| Вага упаковки | 1.5 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вид | Сухий корм |
| Вік тварини | Дорослі |
| Клас | Суперпреміум |
| Розмір собаки | Дрібні породи; крупні породи; Середні породи |
- Ціна: 739 ₴





